當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 海德漢/發(fā)格 光柵數(shù)顯 > 發(fā)格光柵尺 > 西班牙發(fā)格G系列數(shù)控光柵尺
簡要描述:西班牙發(fā)格G系列數(shù)控光柵尺測量長度在3040mm以內(nèi),并在高速、高振動(dòng)環(huán)境條件下,特別推薦該系列產(chǎn)品。三種零參考點(diǎn)可供選擇:每隔50mm有一個(gè)零參考點(diǎn)Io;可選擇零參考點(diǎn)Io;距離編碼式零參考點(diǎn)Io。該系列讀數(shù)頭(動(dòng)尺)有一個(gè)內(nèi)置插座與電纜相連,便于用戶安裝和拆卸。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
測量長度在3040mm以內(nèi),并在高速、高振動(dòng)環(huán)境條件下,特別推薦該系列產(chǎn)品。三種零參考點(diǎn)可供選擇:每隔50mm有一個(gè)零參考點(diǎn)Io;可選擇零參考點(diǎn)Io;距離編碼式零參考點(diǎn)Io。該系列讀數(shù)頭(動(dòng)尺)有一個(gè)內(nèi)置插座與電纜相連,便于用戶安裝和拆卸。
西班牙發(fā)格G系列數(shù)控光柵尺技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 增量式直線光柵尺 | ||||
型號(hào) | GX/GOX/GSX | GY/GOY/GSY | GW/GOW/GSW | GP/GOP/GSP | |
精確度 | ±5μm(±0.0002″) ±3μm(±0.00012″) | ||||
分辨率 | 1μm (0.00004″) | 0.5μm (0.00002″) | 0.1μm (0.000004″) | 可達(dá)0.1μm (0.000004″) | |
零參考點(diǎn)Io | GX,GY,GW和GP:由中間向兩端,每50mm一個(gè) GOX,GOY,GOW和GOP:距離編碼 GSX,GSY,GSW和GSP:可選擇零參考點(diǎn) | ||||
輸出信號(hào) | 差動(dòng)TTL | 1vpp | |||
輸出信號(hào)周期“T” | 4μm | 2μm | 0.4μm | 20μm | |
zui大電纜長度 | 50m(165ft) | 150m(495ft) | |||
技術(shù)參數(shù) | 式直線光柵尺 | ||||
型號(hào) | GA | GAF | GAM | GAP | |
精確度 | ±5μm(±0.0002″) ±3μm(±0.00012″) | ||||
分辨率 | 1μm (0.00004″) | 0.05μm (0.000002″) | |||
零參考點(diǎn)Io | - | ||||
位置測量 | 連續(xù)的二進(jìn)制代碼光學(xué)讀數(shù) | ||||
輸出信號(hào) | 1vpp | - | - | - | |
輸出信號(hào)周期“T” | 20μm | ||||
zui大電纜長度 | 150m(495ft) | ||||
UBS接口 | 通過RS-485與USB轉(zhuǎn)換器(可選) |
西班牙發(fā)格G系列數(shù)控光柵尺產(chǎn)品尺寸:安裝方式:
產(chǎn)品咨詢